티스토리 뷰
6100 공항버스 시간표 및 요금, 노선 정보를 모두 안내드리겠습니다. 특히 인천공항 제1터미널과 제2터미널로 이동하는 여행객들에게 필요한 정보들을 모두 정리했으니, 출발 전 미리 확인하여 편안한 공항 이동을 계획해보세요.
공항버스 예매 바로가기 및 다른 공항버스의 노선 정보는 아래를 참고하시기 바랍니다.
6100 공항버스 시간표 (공항에서 시내로)
6100 공항버스 시간표 (시내행) 인천공항 T2 출발
인천공항 터미널2에서 시내로 향하는 6100 공항버스 시간표 입니다.
06:10 / 06:30 / 06:50 / 07:10 | 12:05 / 12:25 / 12:50 |
07:30 / 07:50 / 08:10 / 08:30 | 13:10 / 13:30 / 13:50 / 14:15 |
08:55 / 09:20 / 09:45 | 14:35 / 14:55 / 15:20 / 15:45 |
10:05 / 10:30 / 10:50 | 16:10 / 16:30 / 16:55 / 17:15 |
11:15 / 11:40 | 17:35 / 17:55 / 18:15 / 18:35 |
18:55 / 19:15 / 19:35 / 19:55 | |
20:20 / 20:40 / 21:05 / 21:25 | |
21:50 / 22:10 / 22:35 / 23:00 |
6100 공항버스 시간표 (시내행) 인천공항 T1 출발
인천공항 터미널1에서 시내로 향하는 6100 공항버스 시간표 입니다.
06:30 / 06:50 / 07:10 / 07:30 | 12:00 / 12:25 / 12:45 / 13:10 |
07:50 / 08:10 / 08:30 / 08:50 | 13:30 / 13:50 / 14:10 / 14:35 |
09:15 / 09:40 / 10:05 | 14:55 / 15:15 / 15:40 / 16:05 |
10:25 / 10:50 / 11:10 | 16:30 / 16:50 / 17:10 / 17:35 |
11:35 | 17:55 / 18:15 / 18:35 / 18:55 |
19:15 / 19:35 / 19:55 / 20:15 | |
20:40 / 21:00 / 21:25 / 21:45 | |
22:10 / 22:30 / 22:55 / 23:20 |
노선도는 아래와 같습니다.
그 외 6100 공항버스 시간표 관련정보
6100 공항버스 요금 안내
- 성인 요금: 18,000원
- 어린이 요금: 12,000원
위의 요금으로 서울 중랑구에서 인천국제공항까지 안전하고 빠르게 이동할 수 있습니다.
6100 공항버스 예상 소요 시간
- 인천공항 제1터미널: 약 90분 소요
- 인천공항 제2터미널: 약 110분 소요
도로 사정에 따라 소요 시간이 달라질 수 있으니 출발 시간에 여유를 두는 것이 좋습니다.
6100 공항버스 운행 시간표
공항행 (서울 → 인천공항)
- 첫차: 04:20
- 막차: 20:00
시내행 (인천공항 → 서울)
- 제1여객터미널 (T1): 첫차 06:30 / 막차 23:20
- 제2여객터미널 (T2): 첫차 06:10 / 막차 23:00
주요 정류장 및 운행 구간
6100번 공항버스는 서울 중랑구 망우역에서 출발하여 인천국제공항 제2터미널까지 운행합니다. 배차 간격은 약 15~40분으로, 주말과 공휴일에도 동일한 배차로 운영됩니다.
주요 정류장 경유 노선
- 서울 중랑구 출발: 망우역 → 상봉역 → 태릉입구역 → 하계역 → 노원역 → 수락터미널
- 고속도로 진입: 의정부IC → 수도권제1순환고속도로 → 인천공항고속도로
- 인천공항 도착: 인천공항 제1터미널(T1), 제2터미널(T2)
인천공항 정류장 위치
- 제1터미널: 하차 3층 / 승차 1층 7A
- 제2터미널: 하차 3층 / 승차 지하1층 22번 홈
6100 공항버스 시간표 (시내에서 공항으로)
시내에서 공항으로 갈 때 활용하면 좋은, 6100 공항버스 시간표 입니다.
망우역 시간표
04:20 / 04:35 / 04:50 | 12:05 / 12:30 / 12:55 |
05:05 / 05:20 / 05:35 / 05:50 | 13:20 / 13:45 / 14:10 / 14:30 |
06:05 / 06:20 / 06:40 | 14:50 / 15:10 / 15:30 / 15:50 |
07:00 / 07:20 / 07:45 | 16:10 / 16:35 / 17:00 / 17:25 |
08:10 / 08:35 | 17:50 / 18:15 / 18:40 |
09:00 / 09:20 / 09:40 | 19:05 / 19:30 / 20:00 |
10:00 / 10:20 / 10:40 | |
11:00 / 11:20 / 11:40 |
상봉역 시간표
04:22 / 04:37 / 04:52 | 12:07 / 12:32 / 12:57 |
05:07 / 05:22 / 05:37 / 05:52 | 13:22 / 13:47 / 14:12 / 14:32 |
06:07 / 06:22 / 06:42 | 14:52 / 15:12 / 15:32 / 15:52 |
07:02 / 07:22 / 07:47 | 16:12 / 16:37 / 17:02 / 17:27 |
08:12 / 08:37 | 17:52 / 18:17 / 18:42 |
09:02 / 09:22 / 09:42 | 19:07 / 19:32 / 20:02 |
10:02 / 10:22 / 10:42 | |
11:02 / 11:22 / 11:42 |
중화역 시간표
04:24 / 04:39 / 04:54 | 12:09 / 12:34 / 12:59 |
05:09 / 05:24 / 05:39 / 05:54 | 13:24 / 13:49 / 14:14 / 14:34 |
06:09 / 06:24 / 06:44 | 14:54 / 15:14 / 15:34 / 15:54 |
07:04 / 07:24 / 07:49 | 16:14 / 16:39 / 17:04 / 17:29 |
08:14 / 08:39 | 17:54 / 18:19 / 18:44 |
09:04 / 09:24 / 09:44 | 19:09 / 19:34 / 20:04 |
10:04 / 10:24 / 10:44 | |
11:04 / 11:24 / 11:44 |
먹골역 시간표
04:27 / 04:42 / 04:57 | 12:12 / 12:37 / 13:02 |
05:12 / 05:27 / 05:42 / 05:57 | 13:27 / 13:52 / 14:17 / 14:37 |
06:12 / 06:27 / 06:47 | 14:57 / 15:17 / 15:37 / 15:57 |
07:07 / 07:27 / 07:52 | 16:17 / 16:42 / 17:07 / 17:32 |
08:17 / 08:42 | 17:57 / 18:22 / 18:47 |
09:07 / 09:27 / 09:47 | 19:12 / 19:37 / 20:07 |
10:07 / 10:27 / 10:47 | |
11:07 / 11:27 / 11:47 |
태릉입구역 시간표
04:30 / 04:45 / 05:00 | 12:15 / 12:40 / 13:05 |
05:15 / 05:30 / 05:45 / 06:00 | 13:30 / 13:55 / 14:20 / 14:40 |
06:15 / 06:30 / 06:50 | 15:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 |
07:10 / 07:30 / 07:55 | 16:20 / 16:45 / 17:10 / 17:35 |
08:20 / 08:45 | 17:55 / 18:25 / 18:50 |
09:10 / 09:30 / 09:50 | 19:15 / 19:40 / 20:10 |
10:10 / 10:30 / 10:50 | |
11:10 / 11:30 / 11:50 |
공릉역 시간표
04:33 / 04:48 / 05:03 | 12:18 / 12:43 / 13:08 |
05:18 / 05:33 / 05:48 / 06:03 | 13:33 / 13:58 / 14:23 / 14:43 |
06:18 / 06:33 / 06:53 | 15:03 / 15:23 / 15:43 / 16:03 |
07:13 / 07:33 / 07:58 | 16:23 / 16:48 / 17:13 / 17:38 |
08:23 / 08:48 | 18:03 / 18:28 / 18:53 |
09:13 / 09:33 / 09:53 | 19:18 / 19:43 / 20:13 |
10:13 / 10:33 / 10:53 | |
11:13 / 11:33 / 11:53 |
하계역 시간표
04:36 / 04:51 / 05:06 | 12:21 / 12:46 / 13:11 |
05:21 / 05:36 / 05:51 / 06:06 | 13:36 / 14:01 / 14:26 / 14:46 |
06:21 / 06:36 / 06:56 | 15:06 / 15:26 / 15:46 / 16:06 |
07:16 / 07:36 / 08:01 | 16:26 / 16:51 / 17:16 / 17:41 |
08:26 / 08:51 | 18:06 / 18:31 / 18:56 |
09:16 / 09:36 / 09:56 | 19:21 / 19:46 / 20:16 |
10:16 / 10:36 / 10:56 | |
11:16 / 11:36 / 11:56 |
중계역 시간표
04:40 / 04:55 / 05:10 | 12:25 / 12:50 / 13:15 |
05:25 / 05:40 / 05:55 / 06:10 | 13:40 / 14:05 / 14:30 / 14:50 |
06:25 / 06:40 / 07:00 | 15:10 / 15:30 / 15:50 / 16:10 |
07:20 / 07:40 / 08:05 | 16:30 / 16:55 / 17:20 / 17:45 |
08:30 / 08:55 | 18:10 / 18:35 / 19:00 |
09:20 / 09:40 / 10:00 | 19:25 / 19:50 / 20:20 |
10:20 / 10:40 / 11:00 | |
11:20 / 11:40 |
노원역 시간표
04:43 / 04:58 / 05:13 | 12:28 / 12:53 / 13:18 |
05:28 / 05:43 / 05:58 / 06:13 | 13:43 / 14:08 / 14:33 / 14:53 |
06:28 / 06:43 / 07:03 | 15:13 / 15:33 / 15:53 / 16:13 |
07:23 / 07:43 / 08:08 | 16:33 / 16:58 / 17:23 / 17:48 |
08:33 / 08:58 | 18:13 / 18:38 / 19:03 |
09:23 / 09:43 / 10:03 | 19:28 / 19:53 / 20:23 |
10:23 / 10:43 / 11:03 | |
11:23 / 11:43 |
마들역 시간표
04:46 / 05:01 / 05:16 | 12:31 / 12:56 / 13:21 |
05:31 / 05:46 / 06:01 / 06:16 | 13:46 / 14:11 / 14:36 / 14:56 |
06:31 / 06:46 / 07:06 | 15:16 / 15:36 / 15:56 / 16:16 |
07:26 / 07:46 / 08:11 | 16:36 / 17:01 / 17:26 / 17:51 |
08:36 / 09:01 | 18:16 / 18:41 / 19:06 |
09:26 / 09:46 / 10:06 | 19:31 / 19:56 / 20:26 |
10:26 / 10:46 / 11:06 | |
11:26 / 11:46 |
노일초교(노원초교) 시간표
04:48 / 05:03 / 05:18 | 12:33 / 12:58 / 13:23 |
05:33 / 05:48 / 06:03 / 06:18 | 13:48 / 14:13 / 14:38 / 14:58 |
06:33 / 06:48 / 07:08 | 15:18 / 15:38 / 15:58 / 16:18 |
07:28 / 07:48 / 08:13 | 16:38 / 17:03 / 17:28 / 17:53 |
08:38 / 09:03 | 18:18 / 18:43 / 19:08 |
09:28 / 09:48 / 10:08 | 19:33 / 19:58 / 20:28 |
10:28 / 10:48 / 11:08 | |
11:28 / 11:48 |
도심공항 수락터미널 시간표
04:55 / 05:10 / 05:25 | 12:40 / 13:05 / 13:30 |
05:40 / 05:55 / 06:10 / 06:25 | 13:55 / 14:20 / 14:45 / 15:05 |
06:40 / 06:55 / 07:15 | 15:25 / 15:45 / 16:05 / 16:25 |
07:35 / 07:55 / 08:20 | 16:45 / 17:10 / 17:35 / 18:00 |
08:50 / 09:15 | 18:25 / 18:50 / 19:15 |
09:35 / 09:55 / 10:15 | 19:40 / 20:05 / 20:35 |
10:35 / 10:55 / 11:15 | |
11:35 / 11:55 |
인천공항T1 시간표
05:50 / 06:05 / 06:20 | 13:10 / 13:30 / 13:55 |
06:35 / 06:50 / 07:10 / 07:25 | 14:20 / 14:45 / 15:10 / 15:35 |
07:40 / 07:55 / 08:15 | 16:00 / 16:20 / 16:40 / 17:00 |
08:35 / 08:55 / 09:20 | 17:20 / 17:40 / 18:00 / 18:25 |
09:45 / 10:10 | 18:50 / 19:15 / 19:40 |
10:35 / 10:55 / 11:15 | 20:05 / 20:30 / 20:55 |
11:35 / 11:55 |
인천공항T2 시간표
06:05 / 06:20 / 06:35 | 13:25 / 13:45 / 14:10 |
06:50 / 07:05 / 07:25 / 07:40 | 14:35 / 15:00 / 15:25 / 15:50 |
07:55 / 08:10 / 08:30 | 16:15 / 16:35 / 16:55 / 17:15 |
08:50 / 09:10 / 09:35 | 17:35 / 17:55 / 18:15 / 18:40 |
10:00 / 10:25 | 19:05 / 19:30 / 19:55 |
10:50 / 11:10 / 11:30 | 20:20 / 20:45 / 21:10 |
11:50 / 12:10 |
6100 공항버스 시간표 관련 FAQ
Q1. 6100번 공항버스는 새벽에도 운행하나요?
네, 6100번 공항버스는 새벽부터 운행을 시작하여 이른 시간에도 인천공항으로 이동이 가능합니다. 공항행 첫차는 망우역에서 오전 4시 20분에 출발하며, 시내행 첫차는 인천공항 제2터미널(T2)에서 오전 6시 10분에 출발합니다. 늦은 비행편이나 이른 아침 비행편 이용객들도 편리하게 이용할 수 있습니다.
Q2. 6100번 공항버스는 얼마나 자주 운행되나요?
6100번 공항버스는 대략 15분에서 40분 간격으로 운행되며, 시간대별로 배차 간격이 다를 수 있습니다. 출발 전 본인의 위치에서 정해진 시간표를 확인하여 시간을 맞춰 이용하는 것이 좋습니다.
Q3. 인천공항 제1터미널과 제2터미널 중 어디에서 먼저 출발하나요?
6100번 버스는 인천공항 제2터미널(T2)에서 먼저 출발하고 제1터미널(T1)을 경유하여 서울로 이동합니다. 시내행 버스를 이용하시는 분들은 탑승하실 터미널의 출발 시간을 확인한 후 버스에 오르시면 됩니다.
Q4. 6100번 공항버스를 타면 서울에서 인천공항까지 얼마나 걸리나요?
서울에서 인천공항까지는 도로 상황에 따라 약 90분에서 110분이 소요됩니다. 인천공항 제1터미널까지는 약 90분, 제2터미널까지는 약 110분이 걸리며, 교통 상황에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
마치며
6100 공항버스 시간표 및 예약방법에 대하여 알아보았습니다. 공항버스 시간표 정보를 참고하여 즐거운 여행되시기 바랍니다.